存在的记忆

养ip时间表


年龄(天)    每小时限制    进程    线程延时(秒)      备注
0               20           1        180
1               28           1        130
2               39           1        92
3               55           1        65
4               77           1        46
5               108          1        33
6               151          1        23
7               211          1        17
8               295          1        12
9               413          1        9
10              579          1        6
11              810          1        5
12              1,000        1        4
13              1,587        1        3
14              2,222        1        2
15              3,111        1        1
16              4,356        1        无延时
17              6,098        1        无延时      17天为成品,后续仅供参考
18              8,583        2        无延时
19              11,953       3        无延时
20              16,734       4        无延时
21              23,427       6        无延时
22              32,798       9        无延时
23              45,917       12       无延时
24              64,284       18       无延时
25              89,998       24       无延时
26              125,997      34       无延时
27              176,395      49       无延时
28              246,953      68       无延时
29              345,735      96       无延时
30              484,029      134      无延时
31              677,640      188      无延时
32              948,696      263      无延时
33              1,328,175    369      无延时
34              1,859,444    516      无延时
35              2,603,222    723      无延时

当前页面是本站的「Baidu MIP」版。查看和发表评论请点击:完整版 »